Заявочный лист команды
ФК Краснодар (сб. Края)
на участие в
Кубок Территории Спорта среди детей 2017 года рождения
Список игроков Д/Р Игровой номер Амплуа
1 Абрамов Аресений Денисович 21.02.2017 14 -
2 Ампилов Александр Максимович 28.06.2017 8 -
3 Ведерников Иван Иванович 18.08.2017 11 -
4 Величко Глеб Романович 15.02.2017 10 -
5 Водолазский Руслан Александрович 10.11.2017 14 -
6 Гречкин Ярослав Андреевич 24.02.2017 10 -
7 Дроженко Роберт Александрович 21.07.2017 11 -
8 Казаров Вячеслав Андреевич 03.05.2017 88 -
9 Крикун Станислав Алексеевич 27.01.2017 10 -
10 Кузенный Вячеслав Николавич 15.06.2017 1 -
11 Курячий Данил Валентинович 09.01.2017 4 -
12 Лавриненко Илья Игоревич 04.04.2017 9 -
13 Лазарь Владимир Владимирович 06.02.2017 15 -
14 Олейников Дмитрий Андреевич 29.03.2017 37 -
15 Поляков Артем Вадимович 06.11.2017 1 -
16 Сосна Роман Александрович 24.02.2017 9 -
17 Цьонь Матвей Михайлович 06.03.2017 7 -
18 Юнда Тихон Александрович 27.02.2017 4 -
Официальные лица Д/Р Должность
Шатохин Павел Евдокимович 28.10.1974 Тренер
  Дата печати: 04.03.2026
Детские футбольные турниры «КУБОК СИРИУСА»
siriuscup.ru