|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Игровой номер | Фамилия, имя отчество (полностью) | Дата рождения | Номер гражданского паспорта/свидетельства о рождении | Допуск врача |
|---|---|---|---|---|
| 73 | Дацишин Андрей Дмитриевич | 21.04.2017 | ||
| 99 | Зыков Александр Олегович | 21.02.2018 | ||
| 57 | Кротов Александр | 19.02.2018 | ||
| Люлинский Артем Борисович | 21.10.2017 | |||
| 7 | Медан Александар | 25.02.2018 | ||
| 77 | Медан Константин | 25.02.2018 | ||
| Потапов Петр Петрович | 30.07.2017 | |||
| 80 | Фофонов Максим Станиславович | 03.09.2017 | ||
| РУКОВОДЯЩИЙ И ТРЕНЕРСКИЙ СОСТАВ КОМАНДЫ |
| № | Фамилия, имя отчество (полностью) | Должность | Контактный телефон, факс, e-mail | Дата рождения | Подпись |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||