|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Игровой номер | Фамилия, имя отчество (полностью) | Дата рождения | Номер гражданского паспорта/свидетельства о рождении | Допуск врача |
|---|---|---|---|---|
| 77 | Акатьев Матвей Владиславович | 10.01.2017 | ||
| 10 | Закиров Данияр Тимурович | 21.12.2017 | ||
| 7 | Иванов Мирон Дмитриевич | 02.02.2017 | ||
| 77 | Поляков Владимир Алексеевич | 31.12.2016 | ||
| 10 | Трапезников Илья Евгеньевич | 15.08.2017 | ||
| 9 | Халитов Роберт Рустемович | 26.03.2017 | ||
| 10 | Чекалин Арсений Викторович | 21.04.2017 | ||
| 7 | Шабуров Данил Артемович | 10.07.2017 | ||
| РУКОВОДЯЩИЙ И ТРЕНЕРСКИЙ СОСТАВ КОМАНДЫ |
| № | Фамилия, имя отчество (полностью) | Должность | Контактный телефон, факс, e-mail | Дата рождения | Подпись |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||