|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Игровой номер | Фамилия, имя отчество (полностью) | Дата рождения | Номер гражданского паспорта/свидетельства о рождении | Допуск врача |
|---|---|---|---|---|
| 9 | Акопян Армен Арсенович | 24.03.2017 | ||
| 37 | Ермак Роберт Алексеевич | 07.01.2018 | ||
| 17 | Корнеев Богдан Алексеевич | 17.08.2017 | ||
| 11 | Левашов Дамир Антонович | 10.01.2018 | ||
| 10 | Ниязов Салим Рустамович | 15.03.2018 | ||
| 4 | Оганесян Леон Владимирович | 29.01.2018 | ||
| 13 | Резников Пётр Сергеевич | 25.01.2017 | ||
| 21 | Реутов Мирон Андреевич | 02.01.2017 | ||
| 19 | Сергеев Роман Андреевич | 09.09.2017 | ||
| 8 | Юнусов Амир Зинурович | 20.02.2017 | ||
| РУКОВОДЯЩИЙ И ТРЕНЕРСКИЙ СОСТАВ КОМАНДЫ |
| № | Фамилия, имя отчество (полностью) | Должность | Контактный телефон, факс, e-mail | Дата рождения | Подпись |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дуденко Владимир Семёнович | тренер с лицензией УЕФА-С | 09.03.1958 | ||
| 2 | Ермак Татьяна Владимировна | нейропсихолог, врач невролог детский | 15.11.1985 | ||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||