|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Игровой номер | Фамилия, имя отчество (полностью) | Дата рождения | Номер гражданского паспорта/свидетельства о рождении | Допуск врача |
|---|---|---|---|---|
| 28 | Гафаров Сулейман Рашидович | 10.01.2017 | ||
| 9 | Диденко Лев Русланович | 29.03.2017 | ||
| 17 | Езоян Арам Араратович | 19.10.2017 | ||
| 3 | Жулин Михаил Михайлович | 25.07.2018 | ||
| 2 | Кононович Егор Евгеньевич | 29.04.2017 | ||
| 18 | Красов Даниил Алексеевич | 15.08.2018 | ||
| 4 | Степанов Мирон Никитич | 31.08.2017 | ||
| 55 | Сычев Савелий Дмитриевич | 07.02.2017 | ||
| 5 | Черепанов Артем Антонович | 08.07.2017 | ||
| РУКОВОДЯЩИЙ И ТРЕНЕРСКИЙ СОСТАВ КОМАНДЫ |
| № | Фамилия, имя отчество (полностью) | Должность | Контактный телефон, факс, e-mail | Дата рождения | Подпись |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||