|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Игровой номер | Фамилия, имя отчество (полностью) | Дата рождения | Номер гражданского паспорта/свидетельства о рождении | Допуск врача |
|---|---|---|---|---|
| 52 | Желтяков Роман Сергеевич | 09.02.2017 | ||
| 31 | Кашнов Владимир Дмитриевич | 09.01.2017 | ||
| 82 | Кононович Артемий Евгеньевич | 16.09.2019 | ||
| 19 | Котов Даниил Дмитриевич | 28.08.2016 | ||
| 33 | Маракин Сергей Алексеевич | 01.09.2017 | ||
| 15 | Морозов Тимур Геннадьевич | 03.09.2017 | ||
| 24 | Мызин Станислав Михайлович | 24.03.2017 | ||
| 30 | Назаренко Лев Павлович | 27.12.2016 | ||
| 21 | Неволько Иван Евгеньевич | 21.09.2018 | ||
| РУКОВОДЯЩИЙ И ТРЕНЕРСКИЙ СОСТАВ КОМАНДЫ |
| № | Фамилия, имя отчество (полностью) | Должность | Контактный телефон, факс, e-mail | Дата рождения | Подпись |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||