|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Игровой номер | Фамилия, имя отчество (полностью) | Дата рождения | Номер гражданского паспорта/свидетельства о рождении | Допуск врача |
|---|---|---|---|---|
| 7 | Бакай Никита Артемович | 23.03.2017 | ||
| 30 | Блатулин Тимофей Максимович | 22.08.2017 | ||
| 1 | Буянов Андрей Андреевич | 03.07.2017 | ||
| 23 | Заргарян Александр Камоевич | 08.04.2017 | ||
| 17 | Киселев Савелий Станиславович | 06.10.2017 | ||
| 27 | Краев Матвей Иванович | 19.05.2017 | ||
| 16 | Носов Матвей Витальевич | 16.08.2017 | ||
| 11 | Самарин Ярослав Михайлович | 22.06.2017 | ||
| 22 | Судоргин Федор Алексеевич | 23.01.2017 | ||
| 5 | Шведов Савелий Владимирович | 06.06.2018 | ||
| РУКОВОДЯЩИЙ И ТРЕНЕРСКИЙ СОСТАВ КОМАНДЫ |
| № | Фамилия, имя отчество (полностью) | Должность | Контактный телефон, факс, e-mail | Дата рождения | Подпись |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||