|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Игровой номер | Фамилия, имя отчество (полностью) | Дата рождения | Номер гражданского паспорта/свидетельства о рождении | Допуск врача |
|---|---|---|---|---|
| 28 | Бабаков Семен Дмитриевич | 05.05.2017 | ||
| 9 | Васильев Константин Антонович | 24.04.2017 | ||
| 11 | Генюк Федор Сергеевич | 07.04.2017 | ||
| 8 | Карпов Михаил Александрович | 16.06.2017 | ||
| 7 | Нечипоренко Захар Владимирович | 15.06.2017 | ||
| 22 | Савельев Тимофей Антонович | 11.11.2017 | ||
| 5 | Соколов Александр Максимович | 04.11.2017 | ||
| 19 | Сурков Кирилл Андреевич | 07.02.2017 | ||
| 47 | Углов Григорий Евгеньевич | 29.03.2017 | ||
| РУКОВОДЯЩИЙ И ТРЕНЕРСКИЙ СОСТАВ КОМАНДЫ |
| № | Фамилия, имя отчество (полностью) | Должность | Контактный телефон, факс, e-mail | Дата рождения | Подпись |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Акелин Кирилл Александрович | Тренер | 25.10.1996 | ||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||