|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Игровой номер | Фамилия, имя отчество (полностью) | Дата рождения | Номер гражданского паспорта/свидетельства о рождении | Допуск врача |
|---|---|---|---|---|
| 31 | Абасов Эмир Хикметович | 31.03.2017 | ||
| 5 | Болдырев Артемий Денисович | 11.05.2017 | ||
| 33 | Еланцев Александр Леонидович | 30.05.2017 | ||
| 55 | Логиновских Михаил Владимирович | 31.01.2017 | ||
| 10 | Патрушев Егор Сергеевич | 01.02.2017 | ||
| 1 | Устюгов Родион Эдуардович | 28.01.2017 | ||
| 34 | Хайритдинов Мирослав Радикович | 19.10.2017 | ||
| 77 | Хаманов Ярослав Станиславович | 28.06.2017 | ||
| РУКОВОДЯЩИЙ И ТРЕНЕРСКИЙ СОСТАВ КОМАНДЫ |
| № | Фамилия, имя отчество (полностью) | Должность | Контактный телефон, факс, e-mail | Дата рождения | Подпись |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Пьянков Максим Дмитриевич | Главный тренер | 26.11.1996 | ||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||