|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Игровой номер | Фамилия, имя отчество (полностью) | Дата рождения | Номер гражданского паспорта/свидетельства о рождении | Допуск врача |
|---|---|---|---|---|
| 19 | Гутнов Яков Константинович | 01.03.2019 | ||
| 10 | Калайджян Генрих Владиславович | 18.10.2018 | ||
| 7 | Кюлян Тимур Вячеславович | 25.06.2018 | ||
| 20 | Патхвария Глеб Астанович | 20.10.2018 | ||
| 17 | Рогонян Арсен Андроникович | 08.01.2019 | ||
| Хорольский Тамерлан Евгеньевич | 17.03.2017 | |||
| РУКОВОДЯЩИЙ И ТРЕНЕРСКИЙ СОСТАВ КОМАНДЫ |
| № | Фамилия, имя отчество (полностью) | Должность | Контактный телефон, факс, e-mail | Дата рождения | Подпись |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||