|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Игровой номер | Фамилия, имя отчество (полностью) | Дата рождения | Номер гражданского паспорта/свидетельства о рождении | Допуск врача |
|---|---|---|---|---|
| 44 | Бобрышев Владимир Андреевич | 09.05.2014 | ||
| Бондарев Захар Александрович | 24.01.2014 | |||
| 26 | Волошкин Евгений Александрович | 05.03.2014 | ||
| 1 | Губарев Андрей Сергеевич | 12.08.2014 | ||
| 12 | Захаров Александр Романович | 09.01.2014 | ||
| 13 | Мусалов Максим Сергеевич | 21.10.2014 | ||
| 19 | Самара Роман Артемович | 03.01.2014 | ||
| 7 | Сидоренко Данил Александрович | 06.03.2014 | ||
| 10 | Собин Захар Алексеевич | 21.04.2025 | ||
| 17 | Чистяков Константин Владимирович | 04.02.2014 | ||
| РУКОВОДЯЩИЙ И ТРЕНЕРСКИЙ СОСТАВ КОМАНДЫ |
| № | Фамилия, имя отчество (полностью) | Должность | Контактный телефон, факс, e-mail | Дата рождения | Подпись |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Минаков Дмитрий Сергеевич | Тренер | |||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||