|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Игровой номер | Фамилия, имя отчество (полностью) | Дата рождения | Номер гражданского паспорта/свидетельства о рождении | Допуск врача |
|---|---|---|---|---|
| 99 | Беляков Елисей Янович | 12.08.2014 | ||
| 95 | Бондаренко Тимофей Алексеевич | 07.06.2014 | ||
| 7 | Дульдин Григорий Ильич | 23.10.2014 | ||
| 29 | Елисеев Артем Викторович | 29.09.2015 | ||
| 20 | Жулинский Василий Александрович | 04.04.2014 | ||
| 2 | Крюков Ярослав Павлович | 03.04.2014 | ||
| 27 | Мельников Кирилл Вадимович | 05.01.2015 | ||
| 39 | Островский Даниил Алексеевич | 25.06.2014 | ||
| 63 | Островский Никита Алексеевич | 25.06.2014 | ||
| 28 | Смирнов Артем Евгеньевич | 28.04.2014 | ||
| РУКОВОДЯЩИЙ И ТРЕНЕРСКИЙ СОСТАВ КОМАНДЫ |
| № | Фамилия, имя отчество (полностью) | Должность | Контактный телефон, факс, e-mail | Дата рождения | Подпись |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||