|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Игровой номер | Фамилия, имя отчество (полностью) | Дата рождения | Номер гражданского паспорта/свидетельства о рождении | Допуск врача |
|---|---|---|---|---|
| 7 | Акопджанянй Арсений | |||
| 27 | Глебов Владислав | |||
| 19 | Голованов Богдан | |||
| 20 | Кондратенко Артем Денисович | 21.05.2014 | ||
| 69 | Корниенко Илья | |||
| 9 | Котаев Богдан | |||
| 8 | Кузьминов Георгий | |||
| 10 | Логинов Александр Дмитриевич | 04.02.2013 | ||
| 4 | Ляшенко Дмитрий | |||
| 26 | Мартынов Артем Максимович | 08.08.2012 | ||
| 55 | Осовский Боглан | |||
| 40 | Пелещук Сергей | |||
| 13 | Хахулин Ярослав Владимирович | 11.02.2014 | ||
| РУКОВОДЯЩИЙ И ТРЕНЕРСКИЙ СОСТАВ КОМАНДЫ |
| № | Фамилия, имя отчество (полностью) | Должность | Контактный телефон, факс, e-mail | Дата рождения | Подпись |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||