|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Игровой номер | Фамилия, имя отчество (полностью) | Дата рождения | Номер гражданского паспорта/свидетельства о рождении | Допуск врача |
|---|---|---|---|---|
| Духнов Савелий | ||||
| Ефремов Артём | ||||
| Жовтьш Максим | ||||
| Запаров Илья | ||||
| Зимодра Артём | ||||
| Калойиди . | ||||
| Капаочиди Юрий | ||||
| Ладыгин . | ||||
| Лазаревич Кирилл | ||||
| Линский Ян | ||||
| Литвин Даниил | ||||
| Макаров Сергей | ||||
| Мамасахлиси Давид | ||||
| Мельнич Артём | ||||
| Рогова Анзор | ||||
| Свинуов Матвей | ||||
| Сокорев Никита | ||||
| Спиридон Евгений | ||||
| Станкевич Артём | ||||
| Янко Максим |
| РУКОВОДЯЩИЙ И ТРЕНЕРСКИЙ СОСТАВ КОМАНДЫ |
| № | Фамилия, имя отчество (полностью) | Должность | Контактный телефон, факс, e-mail | Дата рождения | Подпись |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||